Nuestros desarrolladores aportan nuevas soluciones utilizando diferentes tecnologias buscando la generalización y conviertiendo las necesidades en servicios.
| Verificaciones | Precio/Mes | Precio/Anual |
| Hasta 3.000 mes * | 15 € | 180 € |
| Hasta 10.000 mes * | 50 € | 600 € |
| Hasta 30.000 mes | 150 € | 1.800 € |
| Hasta 90.000 mes | 300 € | 3.600 € |
| (*) Alta de servicio de 300 € | ||
Todo nuestro software especifico puede adaptarse a las necesidades de su empresa. Siguenos en Facebook
Blog realidadesaumentadas.com
Ofrece Realidad Aumentada
Distribución, informate de las condiciones